
Ntshav Siab Rov Qab Hom
Khoom Taw Qhia Taw Qhia
Bleed Backpressure Type, nyob rau hauv hom kev tswj tsis tau, lub kais dej tau muab rau ntawm theem uas tau txiav txim siab ua ntej los kos cov pa rau cua sov daws.
Kev tswj tsis tau cov pa nqus tau siv rau txheej txheem kev siv chav dej (nrog rau qhov me me ntawm cov dej ntws thiab teeb tsa qhov xav tau kub) thiab LP cov cua sov thov xws li de-aerator rau kev daws teeb meem cua sov.
Cov cua tshuab no tseem tuaj yeem siv rau hauv Cheeb Tsam daim ntawv thov cua sov.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Tsawg dua 25MW lub peev xwm | ||||
Qauv | CB6-4.9/0.98/0.49 | CB12-3.43/0.84/0.49 | CB20-12.8/6.6/2.5 | CB25-8.83/1.4/0.8 |
Rated zog (MW) | 6 | 12 | 20 | 25 |
Ua kom lub zog siab (Mpa) | 4.9 | 3.43 | 12.8 | 8.83 |
Ua kom sov kub (° C) | 435 | 435 | 555 | 535 |
Cov dej ntws ntws (t/h) | 65.4 | 130 | 450 | 213 |
Tso siab (kpa) | 490 | 490 | 2500 | 800 |
Kev rho tawm siab (Mpa) | 0.98 | 0.84 | 6.6 | 1.4 |
Siab tshaj 25MW lub peev xwm | ||||
Qauv | CB30-12.3/4.7/1.8 | CB30/23.3-8.83/4.8/1.8 | CB40-8.83/2.8/1.275 | CB50-8.83/1.275/0.245 |
Rated zog (MW) | 30 | 30 | 41 | 50 |
Ua kom lub zog siab (Mpa) | 12.3 | 8.83 | 8.83 | 8.83 |
Ua kom sov kub (° C) | 535 | 535 | 535 | 535 |
Cov dej ntws ntws (t/h) | 374 | 400 | 417.6 | 327 |
Tso siab (kpa) | 1800 | 1800 | 1275 | 245 |
Kev rho tawm siab (Mpa) | 4.7 | 4.8 | 2.8 | 1.275 |
Cim npe nrov: ntshav rov qab hom, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, nqe, pheej yig, hais tawm, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











